Dependiendo del tipo de producto a envasar y el tipo de bolsa que requiere, le podemos ofrecer la máquina envasadora que mejor se ajusta a sus requerimientos.
Podemos realizar distintos formatos de bolsas, como fondo plano, almohadilla y bolsa con moño en una misma máquina. También tenemos máquinas para Bolsa con formato STABYLO y GRAN FORMATO.
Para obtener información más detallada de los equipo
Haga DOBLE CLICK en cada imagen
Modelos
Busque en la tabla el Modelo que más se ajuste a su necesidad de producción
Modelo | Ancho de Lámina | Velocidad |
VX 430 | 70 - 145 mm | 40 - 80 bpm |
VX 520 | 280 - 520 mm | 40 - 80 bpm |
VX 650 | 340 - 650 mm | 40 - 80 bpm |
VXC 520 | 280 - 520 mm | Hasta 120 bpm |
VM 400 | 120 - 400 mm | 40 - 80 bpm |
VM 620 | 180 - 620 mm | 40 - 80 bpm |
VM 900 | 500 - 900 mm | 40 - 80 bpm |
VMC 420 | 420 mm | 60 - 120 bpm |
VMC 520 | 520 mm | 60 - 120 bpm |
VME 400 | 180 - 400 mm | 25 - 50 bpm |
VME 620 | 180 - 620 mm | 25 - 50 bpm |
VME 900 | 510 - 900 mm | 50 bpm |
VMi 400 | 180 - 400 mm | 40 - 80 bpm |
VMi 620 | 180 - 620 mm | 40 - 80 bpm |
TWIN 420 | 180 - 420 mm | 70 - 140 bpm |
TWIN 620 | 180 - 620 mm | 70 - 140 bpm |
TWINC 420 | 180 - 420 mm | 120 - 240 bpm |
TWINC 620 | 180 - 620 mm | 120 - 240 bpm |
ERV 1100 | GRAN FORMATO |
INDUMYRSA
Curridabat, San José, Costa Rica
Tel / Fax: (506) 2101-4862
WhatsApp: (506) 8615-3526
Representante de Maquinaria y Equipo
Europeo y Americano
© Copyright. All Rights Reserved.